ABC Karis
Läppåkersgatan 2, 10320 Karis
Måndag, 20 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Korvstroganoff | 9,40 € | LG |
| Sjömanslåda | 9,40 € | LG |
| Dagens vegetariska portion - Svampdolmar | 9,40 € | K |
| Fisksoppa | 6,95 € | LG |
Tisdag, 21 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| BBQ-grisgryta | 9,40 € | LG |
| Medelhavets ugnsfisk | 9,40 € | LG |
| Dagens vegetariska portion - Svampdolmar | 9,40 € | K |
| Korvasoppa | 6,95 € | LG |
Onsdag, 22 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Viltskav | 9,40 € | LG |
| Laxfrestelse | 9,40 € | LG |
| Dagens vegetariska portion | 9,40 € | K |
| Gulaschsoppa | 6,95 € | LG |
Torsdag, 23 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Auraost-grisgryta | 9,40 € | LG |
| Pannbiffar | 9,40 € | LG |
| Dagens vegetariska portion - Svampdolmar | 9,40 € | K |
| Ärtsoppa, Pannkaka (L) | 6,95 € | LG |
Fredag, 24 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Pepprig nötgryta | 9,40 € | LG |
| Rostad BBQ broiler bröstfilé | 9,40 € | LG |
| Dagens vegetariska portion | 9,40 € | K |
| Viltsoppa | 6,95 € | LG |
Lördag, 25 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-16
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Köttbullar | 10,40 € | L |
| Grisschnitzel | 10,40 € | VL |
| Dagens vegetariska portion - Svampdolmar | 9,40 € |
Söndag, 26 Maj 2013 (v. 21)
Lunch 11-16
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Karelsk stek | 10,40 € | LG |
| Smetanalax | 10,40 € | LG |
| Dagens vegetariska portion - Svampdolmar | 9,40 € | K |
Öppethållningstider
| Måndag | 6 - 24 |
| Tisdag | 6 - 24 |
| Onsdag | 6 - 24 |
| Torsdag | 6 - 24 |
| Fredag | 6 - 24 |
| Lördag | 6 - 24 |
| Söndag | 6 - 24 |
Kontaktuppgifter
| Fax: 0107626909 |
| Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. |
| www.abcasemat.fi |
Lunchmenyer
- Hangö
- Jakobstad
- Karleby
- Raseborg
-
- Ekenäs
- Fiskars
- Karis
- Pojo
- Pargas
- Vasa


