Lunchrestaurang Strengberg
Alholmsgatan 8, 68600 Jakobstad
Lunchrestaurang med anor från 1900 talets början är idag en seriös lunchproducent i Jakobstadsnejden.
Med högklassiga inhemska råvaror och 30 yrkeskunniga kocka tillreder vi näringsriktiga måltider på nio verksamhetsställen idag ca. 400 000 luncher samt över 800 festtjänstmåltider / år.
Med högklassiga inhemska råvaror och 30 yrkeskunniga kocka tillreder vi näringsriktiga måltider på nio verksamhetsställen idag ca. 400 000 luncher samt över 800 festtjänstmåltider / år.
Rikligt salladsbord
2 valbara varmrätter
Dessert med kaffe varje dag
Stamkundsförmån: biljettknippe (10 st) = 81,00 €
2 valbara varmrätter
Dessert med kaffe varje dag
Stamkundsförmån: biljettknippe (10 st) = 81,00 €
Måndag, 20 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 10.45-13.30
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Lunchbuffé | 8,40 € | |
| Kycklinggryta med ris | ||
| Gammaldags makaronilåda | ||
| Salladsbuffe, ris/potatis/pasta | 6,40 € | |
| Salladstallrik (slottstek, broiler, tonfisk, grekisk) | 6,20 € | |
| Baguetter (tonfisk, broiler, slottstek, vegetarisk) | 6,20 € |
Tisdag, 21 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 10.45-13.30
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Lunchbuffé | 8,40 € | |
| Skinkfrestelse | ||
| Ärtsoppa | ||
| Salladsbuffe, ris/potatis/pasta | 6,40 € | |
| Salladstallrik (slottstek, broiler, tonfisk, grekisk) | 6,20 € | |
| Baguetter (tonfisk, broiler, slottstek, vegetarisk) | 6,20 € |
Onsdag, 22 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 10.45-13.30
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Lunchbuffé | 8,40 € | |
| Husets köttbullar | ||
| Risgrynsgröt och kräm | ||
| Salladsbuffe, ris/potatis/pasta | 6,40 € | |
| Salladstallrik (slottstek, broiler, tonfisk, grekisk) | 6,20 € | |
| Baguetter (tonfisk, broiler, slottstek, vegetarisk) | 6,20 € |
Torsdag, 23 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 10.45-13.30
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Lunchbuffé | 8,40 € | |
| Köttsoppa | ||
| Ostfyllda korvbiffar | ||
| Salladsbuffe, ris/potatis/pasta | 6,40 € | |
| Salladstallrik (slottstek, broiler, tonfisk, grekisk) | 6,20 € | |
| Baguetter (tonfisk, broiler, slottstek, vegetarisk) | 6,20 € |
Fredag, 24 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 10.45-13.30
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Lunchbuffé | 8,40 € | |
| Grillad grisfilé | ||
| Inbakad köttfärsrulle, ris | ||
| Salladsbuffe, ris/potatis/pasta | 6,40 € | |
| Salladstallrik (slottstek, broiler, tonfisk, grekisk) | 6,20 € | |
| Baguetter (tonfisk, broiler, slottstek, vegetarisk) | 6,20 € |
Lördag, 25 Februari 2012 (v. 08)
| Ingen lunchservering |
Söndag, 26 Februari 2012 (v. 08)
| Ingen lunchservering |
Öppethållningstider
| Måndag | 8.30 - 13.30 |
| Tisdag | 8.30 - 13.30 |
| Onsdag | 8.30 - 13.30 |
| Torsdag | 8.30 - 13.30 |
| Fredag | 8.30 - 13.30 |
| Lördag | - |
| Söndag | - |
Kontaktuppgifter
| 06-7243338 |
| Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. |
| www.endivo.fi |
Lunchmenyer
- Hangö
- Jakobstad
- Raseborg
-
- Ekenäs
- Fiskars
- Karis
- Pojo
- Pargas
- Vasa


