Wanha Posten
Bulevarden 19, 10900 Hangö
Måndag, 20 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Soppa | 6 € | |
| Stående bord | 8 € | |
| Dagens biff | 12 € | |
| Hamburgartallrik | 8,5 € |
Tisdag, 21 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Soppa | 6 € | |
| Stående bord | 8 € | |
| Dagens biff | 12 € | |
| Hamburgartallrik | 8,5 € |
Onsdag, 22 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Laxsoppa | 6 € | |
| Stående bord | 8 € | |
| Korvsås | ||
| Dagens biff | 12 € | |
| Hamburgartallrik | 8,5 € |
Torsdag, 23 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Soppa | 6 € | |
| Stående bord | 8 € | |
| Dagens biff | 12 € | |
| Hamburgartallrik | 8,5 € |
Fredag, 24 Februari 2012 (v. 08)
Lunch 11-15
| Lunchalternativ | Pris | Beteckningar |
| Soppa | 6 € | |
| Stående bord | 8 € | |
| Dagens biff | 12 € | |
| Hamburgartallrik | 8,5 € |
Lördag, 25 Februari 2012 (v. 08)
| Ingen lunchservering |
Söndag, 26 Februari 2012 (v. 08)
| Ingen lunchservering |
Öppethållningstider
| Måndag | 10 - 17 |
| Tisdag | 10 - 17 |
| Onsdag | 10 - 20 |
| Torsdag | 10 - 17 |
| Fredag | 10 - 21 |
| Lördag | 10 - 21 |
| Söndag | 12 - 17 |
Kontaktuppgifter
| 040-5222190 |
| 0400-720473 |
| Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. |
| wanhaposten.fi |
Lunchmenyer
- Hangö
- Jakobstad
- Raseborg
-
- Ekenäs
- Fiskars
- Karis
- Pojo
- Pargas
- Vasa


